描述[]
晋阶和属性[]
| 晋阶阶段 | 等级 | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 0✦ | 1/20 | 38 | 21 | 18 |
| 20/20 | 146 | 80 | 69 | |
| 晋阶消耗 Cost (0 → 1) | ||||
| 1✦ | 20/30 | 191 | 106 | 90 |
| 30/30 | 248 | 137 | 117 | |
| 晋阶消耗 Cost (1 → 2) | ||||
| 2✦ | 30/40 | 309 | 171 | 146 |
| 40/40 | 366 | 202 | 173 | |
| 晋阶消耗 Cost (2 → 3) | ||||
| 3✦ | 40/50 | 427 | 236 | 202 |
| 50/50 | 484 | 267 | 229 | |
| 晋阶消耗 Cost (3 → 4) | ||||
| 4✦ | 50/60 | 545 | 301 | 258 |
| 60/60 | 602 | 332 | 285 | |
| 晋阶消耗 Cost (4 → 5) | ||||
| 5✦ | 60/70 | 663 | 366 | 314 |
| 70/70 | 720 | 397 | 341 | |
| 晋阶消耗 Cost (5 → 6) | ||||
| 6✦ | 70/80 | 780 | 431 | 369 |
| 80/80 | 837 | 463 | 396 | |
其他语言[]
| 语言 | 官方名称 |
|---|---|
| 简体中文 | 黑夜如影随行 |
| 繁体中文 | 黑夜如影隨行 |
| 英文 | Shadowed by Night |
| 韩文 | 그림자처럼 뒤따르는 밤 Geurimjacheoreom Dwittareuneun Bam |
| 日文 | 夜は影のように付き纏う |
| 西班牙文 | La sombra de la noche |
| 俄文 | Скрытый в ночной тени Skrytyy v nochnoy teni |
| 泰文 | Shadowed by Night |
| 越南文 | Bóng Tối Đồng Hành |
| 印尼文 | Shadowed by Night |
| 法文 | Nuit des ombres |
| 德文 | Die Nacht der langen Schatten |
| 葡萄牙文 | Sombreado pela Noite |
画覧[]
历史[]
导航[]
| ||||||||||||||







