
「这片银河,容得下任何可能性。」
描述[]
获取[]
晋阶和属性[]
晋阶阶段 | 等级 | 基础生命值 | 基础攻击力 | 基础防御力 |
---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 43 | 16 | 21 |
20/20 | 166 | 64 | 80 | |
晋阶消耗 Cost (0 → 1) | ||||
1✦ | 20/30 | 218 | 84 | 106 |
30/30 | 282 | 110 | 137 | |
晋阶消耗 Cost (1 → 2) | ||||
2✦ | 30/40 | 352 | 136 | 171 |
40/40 | 416 | 162 | 202 | |
晋阶消耗 Cost (2 → 3) | ||||
3✦ | 40/50 | 486 | 189 | 236 |
50/50 | 550 | 214 | 267 | |
晋阶消耗 Cost (3 → 4) | ||||
4✦ | 50/60 | 619 | 241 | 301 |
60/60 | 684 | 266 | 332 | |
晋阶消耗 Cost (4 → 5) | ||||
5✦ | 60/70 | 753 | 293 | 366 |
70/70 | 818 | 318 | 397 | |
晋阶消耗 Cost (5 → 6) | ||||
6✦ | 70/80 | 887 | 345 | 431 |
80/80 | 952 | 370 | 463 |
活动跃迁[]
余生的第一天已在5个跃迁中限时提升过跃迁成功概率:
跃迁 | 概率提升 | 持续时间 |
---|---|---|
![]() 流光定影 2023-05-17 |
2023年5月17日 – 2023年6月6日 | |
![]() 流光定影 2023-12-27 |
2023年12月27日 – 2024年1月17日 | |
![]() 溯回忆象 2023-12-27 |
2023年12月27日 – 2024年1月17日 | |
![]() 流光定影 2025-05-21 |
2025年5月21日 – 2025年6月11日 | |
![]() 溯回忆象 2025-05-21 |
2025年5月21日 – 2025年6月11日 |
其他语言[]
语言 | 官方名称 | 字面意义 |
---|---|---|
简体中文 | 余生的第一天 Yúshēng de Dìyītiān | — |
繁体中文 | 餘生的第一天 ㄩˊ ㄕㄥ ·ㄉㄜ ㄉㄧˋ ㄧ ㄊㄧㄢ | — |
英文 | Day One of My New Life | |
韩文 | 여생의 첫날 Yeosaeng'ui Cheonnal | |
日文 | 余生の初日 | |
西班牙文 | El primer día del resto de mi vida | |
俄文 | Первый день моей новой жизни Pervyy den' moyey novoy zhizni | |
泰文 | Day One of My New Life | |
越南文 | Ngày Đầu Tiên | |
印尼文 | Day One of My New Life | |
法文 | Premier jour de ma nouvelle vie | |
德文 | Der erste Tag meines neuen Lebens | |
葡萄牙文 | Primeiro Dia da Minha Vida Nova |
历史[]
导航[]
|