Outdoor Survival Experience is Lynx's Talent.
Scaling[]
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attr. 1 | 2.4% | 2.55% | 2.7% | 2.85% | 3% | 3.12% | 3.24% | 3.36% | 3.48% | 3.6% | 3.72% | 3.84% |
| Attr. 2 | 24 | 38.4 | 49.2 | 60 | 67.2 | 74.4 | 79.8 | 85.2 | 90.6 | 96 | 101.4 | 106.8 |
| Attr. 3 | 3% | 3.1875% | 3.375% | 3.5625% | 3.75% | 3.9% | 4.05% | 4.2% | 4.35% | 4.5% | 4.65% | 4.8% |
| Attr. 4 | 30 | 48 | 61.5 | 75 | 84 | 93 | 99.75 | 106.5 | 113.25 | 120 | 126.75 | 133.5 |
Other Languages[]
| Language | Official Name |
|---|---|
| English | Outdoor Survival Experience |
| Chinese (Simplified) | 户外生存经验 |
| Chinese (Traditional) | 戶外生存經驗 |
| Japanese | 野外サバイバル経験 |
| Korean | 야외 생존 경험 |
| Spanish | Supervivencia al aire libre |
| French | Expérience de survie en pleine nature |
| Russian | Опыт выживания в дикой местности |
| Thai | Outdoor Survival Experience |
| Vietnamese | Kinh Nghiệm Sinh Tồn |
| German | Überleben in der Wildnis |
| Indonesian | Outdoor Survival Experience |
| Portuguese | Experiência de Sobrevivência na Neve |
Change History[]
Released in Version 1.3












