Love, Heal, and Choose is Natasha's Skill.
Preview[]
Scaling[]
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attr. 1 | 7% | 7.4375% | 7.875% | 8.3125% | 8.75% | 9.1% | 9.45% | 9.8% | 10.15% | 10.5% | 10.85% | 11.2% |
Attr. 2 | 70 | 112 | 143.5 | 175 | 196 | 217 | 232.75 | 248.5 | 264.25 | 280 | 295.75 | 311.5 |
Attr. 3 | 4.8% | 5.1% | 5.4% | 5.7% | 6% | 6.24% | 6.48% | 6.72% | 6.96% | 7.2% | 7.44% | 7.68% |
Attr. 4 | 48 | 76.8 | 98.4 | 120 | 134.4 | 148.8 | 159.6 | 170.4 | 181.2 | 192 | 202.8 | 213.6 |
Other Languages[]
Language | Official Name |
---|---|
English | Love, Heal, and Choose |
Chinese (Simplified) | 爱,救护与抉择 |
Chinese (Traditional) | 愛,救護與抉擇 |
Japanese | 愛、救済と選択 |
Korean | 사랑, 구조와 선택 |
Spanish | Amor, curación y decisiones |
French | Aimer, guérir et choisir |
Russian | Люби, лечи и выбирай |
Thai | Love, Heal, and Choose |
Vietnamese | Tình Yêu, Chữa Lành Và Sự Chọn Lựa |
German | Lieben, heilen und wählen |
Indonesian | Love, Heal, and Choose |
Portuguese | Amor, Cura e Escolha |
Change History[]
Released in Version 1.0