Bài viết này nói về Nón Ánh Sáng. Đối với chỉ số, xem Phòng Thủ.
Phòng Thủ là một Nón Ánh Sáng 3 sao thuộc vận mệnh Bảo Hộ.
Mô Tả[]
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại.
"Dân chúng kiên cường phía sau bức tường, chứng tỏ phòng thủ cũng là một cách để chiến thắng."
"Dân chúng kiên cường phía sau bức tường, chứng tỏ phòng thủ cũng là một cách để chiến thắng."
Nâng Bậc Và Chỉ Số[]
Giai Đoạn Đột Phá | Cấp | HP căn bản | Tấn công căn bản | Phòng thủ căn bản |
---|---|---|---|---|
0✦ | 1/20 | 43 | 12 | 12 |
20/20 | 166 | 46 | 46 | |
Nguyên Liệu Đột Phá (0 → 1) | ||||
1✦ | 20/30 | 218 | 60 | 60 |
30/30 | 282 | 78 | 78 | |
Nguyên Liệu Đột Phá (1 → 2) | ||||
2✦ | 30/40 | 352 | 97 | 97 |
40/40 | 416 | 115 | 115 | |
Nguyên Liệu Đột Phá (2 → 3) | ||||
3✦ | 40/50 | 486 | 135 | 135 |
50/50 | 550 | 153 | 153 | |
Nguyên Liệu Đột Phá (3 → 4) | ||||
4✦ | 50/60 | 619 | 172 | 172 |
60/60 | 684 | 190 | 190 | |
Nguyên Liệu Đột Phá (4 → 5) | ||||
5✦ | 60/70 | 753 | 209 | 209 |
70/70 | 818 | 227 | 227 | |
Nguyên Liệu Đột Phá (5 → 6) | ||||
6✦ | 70/80 | 887 | 246 | 246 |
80/80 | 952 | 264 | 264 |

Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Phòng Thủ |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 戍御 |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 戍禦 |
Tiếng Anh | Defense |
Tiếng Nhật | 防衛 |
Tiếng Hàn | 수비 Subi |
Tiếng Tây Ban Nha | Blindaje |
Tiếng Pháp | Défense |
Tiếng Nga | Оборона Oborona |
Tiếng Thái | Defense |
Tiếng Đức | Verteidigung |
Tiếng Indonesia | Defense |
Tiếng Bồ Đào Nha | Defesa |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 0.70
Điều Hướng[]
|