Sparschwein der Bewahrung (Riesig) ist ein normaler Gegner.
Gegner Info[]
Eine interdimensionale Kreatur, die sich in den Sternen verirrt hat. Sanftmütig, süßlich im Geschmack aber ungenießbar. Verbringt den Großteil ihres Lebens mit Fressen und Flüchten. Unter Reisenden erzählt man sich, es sei ein gutes Zeichen, ihr zu begegnen.
Statistiken[]
| Schaden WDS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% |
| Effekt WDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Level | LP | ANG | VTD | GES | Effekt-Trefferrate | Effekt-WDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | 12 | 315 | 83 | 0% | 10% |
| 10 | 595 | 26 | 450 | 83 | 0% | 10% |
| 20 | 1013 | 53 | 600 | 83 | 0% | 10% |
| 30 | 1755 | 98 | 750 | 83 | 0% | 10% |
| 40 | 3189 | 155 | 900 | 83 | 0% | 10% |
| 50 | 7413 | 234 | 1050 | 83 | 0% | 10% |
| 60 | 17652 | 338 | 1200 | 83 | 8% | 14% |
| 70 | 31802 | 436 | 1350 | 91.3 | 16% | 18% |
| 80 | 49554 | 552 | 1500 | 99.6 | 24% | 20% |
| 90 | 79192 | 663 | 1650 | 109.56 | 32% | 20% |
| 95 | 98572 | 718 | 1725 | 109.56 | 36% | 20% |
Fähigkeiten[]
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| A... Angst | [Andere] | Das Sparschwein hat sich ersreckt und wird in 2 Rd. fliehen. |
| Lauf ... Lauf! | [Andere] | Das Sparschwein ist in Panik geraten und wird in 1 Rd. fliehen. |
| Puh ... Entkommen | [Andere] | Das Sparschwin flieht blitzschnell. |
| Sch... Schutz für andere | [Talent] | Wendet bei Kampfeintritt "Sch... Schutz für dich" auf alle Gegner an. Jede Stapelung von "Sch... Schutz für dich" kann 1-mal allem SCH außer DoT widerstehen. Die Stapelungen wwerden unter allen Gegnern aufgeteilt. |
Änderungshistorie[]
Veröffentlicht in Version 3.1



