Antibaryon ist ein normaler Gegner.
Gegner Info[]
Um die Kollision und Vernichtung der Antiteilchen zu verhindern, hat die Antimaterie-Legion zwei Arten von Ionenfallen für den Transport gebaut, die als Baryonen und Antibaryonen bezeichnet werden. Antibaryonen verfügen über eine gewisse Grundintelligenz. Sie können beschworen werden und befolgen auf dem Schlachtfeld die Anweisungen der Leeren-Rangers, um ihnen den Weg freizuräumen.
Drops[]
- Credit
- Figuren-EP x36-308
- Instinkt des Diebes (Balance-Stufe 0+)
- Ehrgeiz der Verzerrung (Balance-Stufe 2+)
- Wille des Eroberers (Balance-Stufe 4+)
- Festes Wasser
Statistiken[]
| Schaden WDS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% |
| Effekt WDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Level | LP | ANG | VTD | GES | Effekt-Trefferrate | Effekt-WDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 12 | 210 | 83 | 0% | 0% |
| 10 | 99 | 26 | 300 | 83 | 0% | 0% |
| 20 | 169 | 53 | 400 | 83 | 0% | 0% |
| 30 | 293 | 98 | 500 | 83 | 0% | 0% |
| 40 | 531 | 155 | 600 | 83 | 0% | 0% |
| 50 | 1.235 | 234 | 700 | 83 | 0% | 0% |
| 60 | 2.942 | 338 | 800 | 83 | 8% | 4% |
| 70 | 5.300 | 436 | 900 | 91,3 | 16% | 8% |
| 80 | 8.259 | 552 | 1000 | 99,6 | 24% | 10% |
| 90 | 13.199 | 663 | 1100 | 109,56 | 32% | 10% |
| 95 | 16.429 | 718 | 1150 | 109,56 | 36% | 10% |
Fähigkeiten[]
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Auslöschen | [Einzelangriff] | Fügt einem anvisierten Verbündeten geringen imaginären SCH zu. |
Änderungshistorie[]
Veröffentlicht in Version 1.0



